Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
HF
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
992E
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Betriebsgewicht | 22,000 - 22,800 | Weigerung |
| Kapazität des Eimers | 0.9 - 1.2 | m3 |
| Modell des Motors | 6BTAA5.9-C150-II | - |
| Motorleistung | 112 - 129 (140 PS) | Leistung |
| Motorenverlagerung | 5.9 | L |
| Maximaldrehmoment | 571 | Nm |
| Nenngeschwindigkeit | 2000 | Umdrehungen pro Minute |
| Kraftstofftankkapazität | 420 | L |
| Armgräberkräfte | 125 | kN |
| Einheitliche Abteilung für die Erfassung von Daten | 158 | kN |
| Höchstgröße der Grabung | 6.59 (21,71 Fuß) | m (ft) |
| Maximale vertikale Wandgräbe Tiefe | 5.67 (18,59 Fuß) | m (ft) |
| Transportlänge | 9.57 | m |
| Streckenbreite | 600 / 800 | mm |
| Bodenfreiheit | 0.44 (1.45 Fuß) | m (ft) |
| Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig) | 50,6 / 3.3 | in km/h |
| Maximaler Zugstangeinsatz | 220 | kN |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns