Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
used for any excavator
Zertifizierung:
Iso9001 CE
Modellnummer:
202-70-12130
Beton-Gestein-Bremser-Maschine Chisel Hammer Hydraulische Bagger-Bremser-Bohrmaschine
Hydraulische Steinspalterparameter
Modell |
Klemmen Durchmesser |
Hohl Durchmesser |
Lochtiefe (mm) |
Die Länge der Keil |
Riss Breite (mm) |
Aufgeteilte Zeit |
Theoretische Spaltung Kraft |
Die tatsächliche Spaltkraft |
(Typ) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | 10 bis 35 | (S) | (T) | (T) |
ZM( 32-38) A | 80 | Φ32~38 | ≥ 300 | 150 | 10 bis 35 | 5 bis 12 | 500 | 280 |
ZM (( 38-40) A | 80 | Φ38 ~ 42 | ≥ 300 | 150 | 10 bis 40 | 5 bis 12 | 500 | 280 |
ZM (( 38-40) B | 80 | Φ38 ~ 42 | ≥ 400 | 200/250 | 10 bis 40 | 5 bis 12 | 650/600 | 350/300 |
ZM( 40-42) | 90 | Φ42 ~ 46 | ≥ 600 | 300 | 10 bis 40 | 5 bis 12 | 680 | 420 |
ZM( 42-46) | 90 | Φ42 ~ 46 | ≥ 600 | 380 | 10 bis 40 | 5 bis 12 | 650 | 500 |
ZM( 44-46)A | 100 | Φ44 ~ 46 | ≥ 600 | 300/380 | 10 bis 40 | 5 bis 12 | 780 | 550 |
ZM( 44-46)B | 105 | Φ44 ~ 46 | ≥ 600 | 300/380 | 10 bis 40 | 5 bis 12 | 880 | 600 |
ZM( 46-48) | 110 | Φ46 ~ 48 | ≥ 600 | 300/380 | 10 bis 40 | 5 bis 12 | 1080 | 700 |
Packung der Pumpe |
Abmessung (mm) |
Gewicht (in kg) |
Tankkapazität (L) |
Motor Leistung |
Druck (MPa) |
Fluss (L/m) |
Aufspaltung (pc) |
Dieselmotor | 1150*1180*940 | 120 | 40 | 6 PS | 55 bis 60 | 2 bis 13 | 1 bis 10 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns