2020-05-22
Beschreibung | Amphibische Unterbahnmodelle | ||||||||
AP-50 (3T-5T) | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden. | Die Ausrüstung ist in Form von einem Schnittwerk mit einem Schnittwerk mit einem Schnittwerk mit einem Schnittwerk. | Die Ausrüstung ist aus einem Stahlwerk bestehend, das aus einem Stahlwerk besteht. | Die Ausrüstung ist in Form von einer Fläche, die von einer Fläche abweicht, die von einer Fläche abweicht. | Die Ausrüstung ist in Form von einer Fläche, die von einer Fläche abweicht, die von einer Fläche abweicht. | Die Ausrüstung ist in Form von | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm. | Ausrüstung für die Verarbeitung von Luftfahrzeugen | |
Pontoon-Bodenlänge (mm) | 1200 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 |
Längen des Fahrwerks (mm) | 5200 | 5700 | 6200 | 8500 | 9500 | 10500 | 10500 | 11500 | 13500 |
Gesamtlänge (mm) | 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 14480 |
7300 | 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 14450 | 15450 | 15950 | 15950 | |
8500 | 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 15750 | 16750 | 17100 | 17100 | |
Gesamthöhe (mm) | 2600 | 3700 | 3770 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 |
Gegengewicht Freiraum (mm) |
1510 | 1810 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2200 | 2540 |
Spuds Höhe (mm) |
6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Gesamtbreite (mm) | 4700 | 5500 | 6160 | 6360 | 6800 | 6800 | 8000 | 8000 | 8000 |
Pontonhöhe (mm) | 1340 | 1640 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2040 | 2340 |
Spurweite (mm) |
2700 | 3500 | 3660 | 3660 | 3700 | 3700 | 4700 | 4700 | 4700 |
Gesamtbreite (mm) | 3700 | 4500 | 5160 | 5160 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | 6400 |
Pontonbreite (mm) | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Spuds Querschnitt (mm) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 |
Breite der Späne (mm) | 4100 | 4900 | 5560 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 7000 | 70 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns