Herkunftsort:
China
Markenname:
HF
Modellnummer:
CAT980
| Parameter | Wert (metrisch / imperial) |
|---|---|
| Nennkapazität | 5,4 m³ / 7,1 yd³ |
| Kapazität bei 110 % Füllfaktor | 5,9 m³ / 7,75 yd³ |
| Schaufelbreite (anschraubbare Schneidkanten) | 3,447 m / 11 Fuß 3 Zoll |
| Schaufelbreite (Zähne und Segmente) | 3,535 m / 11 Fuß 7 Zoll |
| Einfluss des Schaufelgewichts (ca.) | 138 kg / 304 lb (zur Basismaschine hinzugefügt) |
| Entleerungsfreiheit bei maximalem Hub und 45°-Entladung | 3,287 m / 10 Fuß 9 Zoll |
| Reichweite bei maximalem Hub und 45°-Entladung | 1,481 m / 4 Fuß 10 Zoll |
| Grabtiefe | 88 mm / 3,4 Zoll |
| Gesamtlänge (mit auf dem Boden stehender Schaufel) | 9,673 m / 31 Fuß 9 Zoll |
| Gesamthöhe bei maximalem Hub | 6,435 m / 21 Fuß 2 Zoll |
| Ausbruchskraft | 227 kN / 51.008 lbf |
| Statische Kipplast, gerade (ISO) | 22.809 kg / 50.271 Pfund |
| Materialtyp | Füllfaktor | Dichtebereich |
|---|---|---|
| Erde/Ton | 115 % | 1,5-1,7 t/m³ |
| Sand und Kies | 115 % | 1,5-1,7 t/m³ |
| Zuschlagstoff (25-76 mm) | 110 % | 1,6-1,7 t/m³ |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns